Радиостанции с одним оператором | |||||||||||
Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Заявлено | Подтверждено | |||||
Связей | Очков | Связей | Очков | ||||||||
1 | R31AT | Корнеев Владимир Алексеевич | 2012 | КМС | 36 | 340 | 32 | 320 | |||
2 | R32AU | Барабашов Никита Денисович | 2015 | б/р | 32 | 310 | 27 | 270 | |||
2 | R32AQ | Евстюничева Софья Алексеевна (R5BV) | 2009 | КМС | 32 | 310 | 27 | 270 | |||
3 | R31AL | Бабушкина Анна Максимовна | 2012 | 1 | 29 | 290 | 26 | 260 | |||
4 | R31AC | Марынкин Михаил Алексеевич | 2010 | 1-ю | 29 | 290 | 25 | 250 | |||
5 | R32AV | Дорошенко Иван Андреевич | 2011 | б/р | 34 | 330 | 25 | 250 | |||
6 | R32AS | Бабушкин Андрей Максимович | 2013 | 1 | 24 | 240 | 23 | 230 | |||
7 | R31AV | Дорошенков Всеволод Андреевич | 2014 | 2-ю | 25 | 250 | 23 | 230 | |||
8 | R31AA | Харитонов Ярослав Андреевич | 2009 | 2-ю | 24 | 240 | 22 | 220 | |||
9 | R31AI | Лещенко Ярослав Сергеевич (UB3BCF) | 2009 | 2-ю | 25 | 250 | 22 | 220 | |||
10 | R32AX | Шестакова Мария Александровна | 2009 | 3 | 23 | 230 | 21 | 210 | |||
11 | R31AN | Лашкаров Кирилл Фармонбекович | 2012 | КМС | 23 | 230 | 21 | 210 | |||
12 | R31AG | Мельников Георгий Денисович | 2011 | 1 | 24 | 240 | 21 | 210 | |||
13 | R31AD | Мамренко Георгий Алексеевич | 2013 | 2 | 20 | 200 | 19 | 190 | |||
14 | R31AK | Михальчук Петр Олегович | 2009 | КМС | 23 | 220 | 15 | 150 | |||
15 | R31AJ | Сидоров Констанин Алексеевич | 2012 | 2 | 16 | 160 | 12 | 120 | |||
16 | R31AU | Кобякова Анна Сергеевна | 2012 | 2 | 17 | 170 | 12 | 120 | |||
17 | R31AS | Явтушенко Дмитрий Павлович | 2013 | б/р | 13 | 130 | 8 | 80 |
На 01.06.2025 09:43 получено отчетов: 18. Ожидаем отчетов: 0.