Радиостанции г.Москвы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Позывной | |||||||||||||
Связей | за связи |
Округа г. Москвы |
Области РФ |
Очков | Связей | оши- бок |
за связи |
Округа г. Москвы |
Области РФ |
Очков | ||||
Коллективные радиостанции | ||||||||||||||
1 | RA5AD | 287 | 282 | 14 | 53 | 18894 | 269 | 6,3 | 269 | 14 | 51 | 17485 | ||
2 | RN3BL | 247 | 245 | 14 | 63 | 18865 | 233 | 5,7 | 233 | 14 | 60 | 17242 | ||
Радиостанции с одним оператором HP | ||||||||||||||
1 | RL5A | 350 | 344 | 14 | 65 | 27176 | 333 | 4,9 | 333 | 14 | 65 | 26307 | ||
2 | UB3A | 307 | 305 | 16 | 62 | 23790 | 293 | 4,6 | 293 | 16 | 62 | 22854 | ||
3 | UA3AP | 250 | 249 | 12 | 51 | 15687 | 239 | 4,4 | 239 | 12 | 50 | 14818 | ||
4 | UG3A | 103 | 102 | 5 | 27 | 3264 | 99 | 3,9 | 99 | 5 | 27 | 3168 | ||
Радиостанции с одним оператором LP | ||||||||||||||
1 | RW3AI | 244 | 244 | 14 | 53 | 16348 | 238 | 2,5 | 238 | 14 | 52 | 15708 | ||
2 | R3AQ | 204 | 204 | 12 | 53 | 13260 | 199 | 2,5 | 199 | 12 | 52 | 12736 | ||
3 | R2AKM | 196 | 193 | 14 | 52 | 12738 | 182 | 7,1 | 182 | 14 | 49 | 11466 | ||
4 | RA3AM | 100 | 96 | 9 | 28 | 3552 | 88 | 12,0 | 88 | 9 | 26 | 3080 | ||
5 | R2BP | 66 | 66 | 8 | 28 | 2376 | 60 | 9,1 | 60 | 8 | 27 | 2100 | ||
Радиостанции России | ||||||||||||||
Место | Позывной | |||||||||||||
Связей | за связи |
Округа г. Москвы |
Области РФ |
Очков | Связей | оши- бок |
за связи |
Округа г. Москвы |
Области РФ |
Очков | ||||
Коллективные радиостанции | ||||||||||||||
1 | UA4S | 435 | 432 | 16 | 68 | 36288 | 423 | 2,8 | 423 | 16 | 67 | 35109 | ||
2 | R3MAI | 270 | 270 | 16 | 58 | 19980 | 260 | 3,7 | 260 | 15 | 58 | 18980 | ||
3 | RK4HYT | 128 | 127 | 11 | 43 | 6858 | 124 | 3,1 | 124 | 11 | 42 | 6572 | ||
Радиостанции с одним оператором HP | ||||||||||||||
1 | RM3F | 332 | 330 | 16 | 61 | 25410 | 326 | 1,8 | 326 | 16 | 61 | 25102 | ||
2 | R3LA | 336 | 335 | 16 | 59 | 25125 | 330 | 1,8 | 330 | 16 | 59 | 24750 | ||
3 | R3EC | 323 | 320 | 16 | 60 | 24320 | 316 | 2,2 | 316 | 16 | 60 | 24016 | ||
4 | RT4M | 322 | 320 | 15 | 60 | 24000 | 317 | 1,6 | 317 | 15 | 59 | 23458 | ||
5 | UA6CC | 303 | 302 | 16 | 61 | 23254 | 294 | 3,0 | 294 | 16 | 61 | 22638 | ||
6 | UA4C | 309 | 307 | 15 | 57 | 22104 | 305 | 1,3 | 305 | 14 | 57 | 21655 | ||
7 | RA6CA | 280 | 280 | 15 | 60 | 21000 | 278 | 0,7 | 278 | 15 | 60 | 20850 | ||
8 | R3OM | 298 | 298 | 16 | 57 | 21754 | 293 | 1,7 | 293 | 16 | 55 | 20803 | ||
9 | R3EA | 273 | 272 | 16 | 58 | 20128 | 265 | 2,9 | 265 | 16 | 56 | 19080 | ||
10 | RK3ER | 255 | 253 | 15 | 59 | 18722 | 246 | 3,5 | 246 | 15 | 58 | 17958 | ||
11 | R1MJ | 240 | 239 | 15 | 60 | 17925 | 236 | 1,7 | 236 | 15 | 60 | 17700 | ||
12 | RD4A | 259 | 259 | 14 | 55 | 17871 | 255 | 1,5 | 255 | 14 | 54 | 17340 | ||
13 | RC1W | 256 | 253 | 16 | 55 | 17963 | 248 | 3,1 | 248 | 16 | 53 | 17112 | ||
14 | R6DM | 257 | 257 | 14 | 50 | 16448 | 254 | 1,2 | 254 | 14 | 50 | 16256 | ||
15 | UA6Y | 255 | 255 | 15 | 48 | 16065 | 252 | 1,2 | 252 | 14 | 48 | 15624 | ||
16 | R4BD | 221 | 221 | 14 | 47 | 13481 | 215 | 2,7 | 215 | 14 | 46 | 12900 | ||
17 | UA3QGT | 192 | 192 | 15 | 53 | 13056 | 188 | 2,1 | 188 | 15 | 52 | 12596 | ||
18 | RA3NC | 190 | 189 | 12 | 51 | 11907 | 183 | 3,7 | 183 | 12 | 50 | 11346 | ||
19 | R6HV | 198 | 196 | 11 | 48 | 11564 | 188 | 5,1 | 188 | 11 | 46 | 10716 | ||
20 | RK3DK | 161 | 160 | 9 | 47 | 8960 | 157 | 2,5 | 157 | 9 | 47 | 8792 | ||
21 | RA4AR | 196 | 194 | 7 | 33 | 7760 | 184 | 6,1 | 184 | 7 | 33 | 7360 | ||
22 | UA6HLN | 73 | 73 | 11 | 36 | 3431 | 72 | 1,4 | 72 | 11 | 35 | 3312 | ||
Радиостанции с одним оператором LP | ||||||||||||||
1 | UA3MIF | 290 | 289 | 16 | 62 | 22542 | 288 | 0,7 | 288 | 16 | 62 | 22464 | ||
2 | UA5R | 284 | 282 | 16 | 61 | 21714 | 276 | 2,8 | 276 | 16 | 61 | 21252 | ||
3 | UA3RBR | 301 | 300 | 15 | 56 | 21300 | 298 | 1,0 | 298 | 15 | 56 | 21158 | ||
4 | RX3Q | 265 | 264 | 14 | 59 | 19272 | 263 | 0,8 | 263 | 14 | 59 | 19199 | ||
5 | R3QA | 232 | 232 | 16 | 64 | 18560 | 231 | 0,4 | 231 | 16 | 64 | 18480 | ||
6 | UI3F | 269 | 268 | 15 | 55 | 18760 | 265 | 1,5 | 265 | 15 | 54 | 18285 | ||
7 | RL4A | 258 | 256 | 14 | 56 | 17920 | 249 | 3,5 | 249 | 14 | 56 | 17430 | ||
8 | R3GG | 248 | 247 | 15 | 56 | 17537 | 244 | 1,6 | 244 | 15 | 56 | 17324 | ||
9 | RK3P | 246 | 245 | 14 | 56 | 17150 | 244 | 0,8 | 244 | 14 | 56 | 17080 | ||
10 | D1CW | 255 | 254 | 12 | 54 | 16764 | 247 | 3,1 | 247 | 11 | 53 | 15808 | ||
11 | RA3GAA | 217 | 216 | 16 | 56 | 15552 | 216 | 0,5 | 216 | 16 | 56 | 15552 | ||
12 | UA4AGT | 220 | 220 | 16 | 54 | 15400 | 217 | 1,4 | 217 | 16 | 54 | 15190 | ||
13 | R7MM | 233 | 232 | 14 | 50 | 14848 | 232 | 0,4 | 232 | 14 | 50 | 14848 | ||
14 | RX3QNE | 215 | 214 | 16 | 55 | 15194 | 211 | 1,9 | 211 | 16 | 54 | 14770 | ||
15 | RV3ZN | 203 | 203 | 16 | 56 | 14616 | 201 | 1,0 | 201 | 16 | 56 | 14472 | ||
16 | RA3XEV | 203 | 196 | 13 | 50 | 12348 | 191 | 5,9 | 191 | 13 | 49 | 11842 | ||
17 | R3OR | 207 | 205 | 12 | 48 | 12300 | 200 | 3,4 | 200 | 12 | 47 | 11800 | ||
18 | R1TE | 215 | 213 | 14 | 45 | 12567 | 205 | 4,7 | 205 | 13 | 44 | 11685 | ||
19 | RA7R | 200 | 200 | 13 | 45 | 11600 | 200 | 0,0 | 200 | 13 | 45 | 11600 | ||
20 | RN4SS | 188 | 188 | 13 | 48 | 11468 | 179 | 4,8 | 179 | 13 | 47 | 10740 | ||
21 | UG4A | 188 | 188 | 12 | 45 | 10716 | 186 | 1,1 | 186 | 11 | 45 | 10416 | ||
22 | RA9DZ | 150 | 150 | 8 | 46 | 8100 | 147 | 2,0 | 147 | 8 | 45 | 7791 | ||
23 | RA3FD | 137 | 137 | 9 | 41 | 6850 | 136 | 0,7 | 136 | 9 | 41 | 6800 | ||
24 | R4RD | 129 | 129 | 10 | 41 | 6579 | 128 | 0,8 | 128 | 10 | 41 | 6528 | ||
25 | UA6GO | 148 | 146 | 0 | 42 | 6132 | 127 | 14,2 | 127 | 0 | 40 | 5080 | ||
26 | RA7E | 124 | 124 | 9 | 33 | 5208 | 122 | 1,6 | 122 | 9 | 32 | 5002 | ||
27 | R5FP | 156 | 154 | 5 | 28 | 5082 | 150 | 3,8 | 150 | 5 | 28 | 4950 | ||
28 | RN4AO | 145 | 145 | 6 | 28 | 4930 | 141 | 2,8 | 141 | 4 | 28 | 4512 | ||
29 | R1QE | 130 | 130 | 7 | 25 | 4160 | 129 | 0,8 | 129 | 7 | 25 | 4128 | ||
30 | UG4L | 117 | 117 | 7 | 27 | 3978 | 115 | 1,7 | 115 | 6 | 26 | 3680 | ||
31 | UA9SMU | 106 | 106 | 7 | 27 | 3604 | 105 | 0,9 | 105 | 7 | 27 | 3570 | ||
32 | RA4NCC | 99 | 99 | 10 | 26 | 3564 | 98 | 1,0 | 98 | 10 | 26 | 3528 | ||
33 | RV3VR | 96 | 96 | 10 | 29 | 3744 | 90 | 6,2 | 90 | 10 | 29 | 3510 | ||
34 | RN4HAB | 115 | 115 | 5 | 25 | 3450 | 111 | 3,5 | 111 | 5 | 24 | 3219 | ||
35 | RN4SC | 80 | 80 | 9 | 34 | 3440 | 73 | 8,8 | 73 | 9 | 32 | 2993 | ||
36 | RA4CL | 90 | 90 | 8 | 27 | 3150 | 86 | 4,4 | 86 | 8 | 26 | 2924 | ||
37 | UA4FDL | 75 | 75 | 9 | 30 | 2925 | 71 | 5,3 | 71 | 9 | 29 | 2698 | ||
38 | UA3PP | 78 | 78 | 10 | 24 | 2652 | 76 | 2,6 | 76 | 10 | 24 | 2584 | ||
39 | R3PIQ | 78 | 76 | 9 | 24 | 2508 | 70 | 10,3 | 70 | 9 | 22 | 2170 | ||
40 | R1BBL | 57 | 57 | 5 | 21 | 1482 | 54 | 5,3 | 54 | 5 | 20 | 1350 | ||
41 | RX9SN/6 | 37 | 36 | 2 | 20 | 792 | 34 | 8,1 | 34 | 2 | 20 | 748 | ||
42 | R2HL | 43 | 43 | 4 | 14 | 774 | 39 | 9,3 | 39 | 4 | 14 | 702 | ||
43 | UA6HFI | 32 | 32 | 5 | 10 | 480 | 31 | 3,1 | 31 | 5 | 10 | 465 | ||
44 | R9QQ | 22 | 22 | 3 | 13 | 352 | 21 | 4,5 | 21 | 3 | 13 | 336 | ||
45 | RL9U | 16 | 16 | 2 | 7 | 144 | 16 | 0,0 | 16 | 2 | 7 | 144 | ||
Иностранные радиостанции | ||||||||||||||
Место | Позывной | |||||||||||||
Связей | за связи |
Округа г. Москвы |
Области РФ |
Очков | Связей | оши- бок |
за связи |
Округа г. Москвы |
Области РФ |
Очков | ||||
Радиостанции с одним оператором LP | ||||||||||||||
1 | EU8U | 269 | 268 | 15 | 63 | 20904 | 267 | 0,7 | 267 | 15 | 63 | 20826 | ||
2 | EW8DX | 188 | 188 | 13 | 50 | 11844 | 183 | 2,7 | 183 | 13 | 50 | 11529 | ||
3 | EW8OM | 167 | 167 | 14 | 35 | 8183 | 165 | 1,2 | 165 | 13 | 35 | 7920 | ||
4 | EV6Z | 114 | 114 | 10 | 41 | 5814 | 110 | 3,5 | 110 | 10 | 39 | 5390 | ||
5 | EW8G | 94 | 93 | 6 | 49 | 5115 | 92 | 2,1 | 92 | 6 | 49 | 5060 | ||
SWL | ||||||||||||||
Место | Позывной | |||||||||||||
Связей | за связи |
Округа г. Москвы |
Области РФ |
Очков | Связей | оши- бок |
за связи |
Округа г. Москвы |
Области РФ |
Очков | ||||
SWL | ||||||||||||||
1 | R3T-100 | 248 | 388 | 0 | 0 | 388 | 238 | 4,0 | 372 | 0 | 0 | 372 | ||
2 | R3D-204 | 91 | 233 | 0 | 0 | 233 | 90 | 1,1 | 230 | 0 | 0 | 230 | ||
3 | UA1111SWL | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0,0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
CHECKLOG | ||||||||||||||
Место | Позывной | |||||||||||||
Связей | за связи |
Округа г. Москвы |
Области РФ |
Очков | Связей | оши- бок |
за связи |
Округа г. Москвы |
Области РФ |
Очков | ||||
CHECKLOG | ||||||||||||||
RA3AN | 325 | 324 | 16 | 60 | 24624 | 317 | 2,5 | 317 | 16 | 60 | 24092 | |||
R5RA | 205 | 203 | 13 | 52 | 13195 | 200 | 2,4 | 200 | 13 | 51 | 12800 | |||
UA4CBJ | 73 | 73 | 10 | 24 | 2482 | 72 | 1,4 | 72 | 9 | 24 | 2376 | |||
RZ1A | 63 | 63 | 0 | 30 | 1890 | 48 | 23,8 | 48 | 0 | 28 | 1344 | |||
R5FQ | 39 | 39 | 0 | 27 | 1053 | 32 | 17,9 | 32 | 0 | 23 | 736 |